



Spawer ice spa warmtepomp 5 kw
Geschikt voor opwarmen of koelen van het water....
- Fysieke winkel in Waalre
- Officieel Dolphin service point
- Deskundig advies sinds 2003
- Snelle levering










WAAROM KIEZEN VOOR SPAWER SPA WARMTEPOMP ICE SPA
De IceSpa is een warmtepomp voor spa's speciaal ontworpen voor het meest extreme klimaat.
Droomt u ervan te genieten van de voordelen van een warm bubbelbad en de masserende stralen omringd door met sneeuw bedekte toppen?
Dankzij het gepatenteerde Poolex-ontdooisysteem werkt de Spawer Ice Spa bij temperaturen tot -25°C. Daarnaast kan deze pomp ook gebruikt worden voor ijsbaden. De pomp kan verwarmen en koelen.
De geavanceerde Full Inverter-technologie op deze warmtepomp speciaal voor spa's vermindert uw energieverbruik tot 80% in vergelijking met een elektrische verwarming!
De Ice Spa is eenvoudig te installeren met een Plug & Play systeem. Het kan eenvoudig worden aangesloten op het hydraulische systeem van de spa.
Ideaal voor spa's tot 1,5 m3.
| Model | Spawer IceSpa 5kW | ||
|---|---|---|---|
| Referentie | PC-ICSPA50 | ||
| Vermogen | ≤ 5 kW | ||
| Klimaat | Extreme | ||
| voorwaarden: lucht 26°C Water 26°C Hygro 80% | Capaciteit (kW) | 5.38~2.50 | |
| Stroomverbruik (kW) | 1.01~0.18 | ||
| COP | 5.33~13.89 | ||
| voorwaarden: lucht 15°C Water 26°C Hygro 80% | Capaciteit (kW) | 4.18~2.01 | |
| Stroomverbruik (kW) | 0.92~0.27 | ||
| COP | 4.54~7.44 | ||
| stroomvoorziening | Mono 220-240V/50Hz | ||
| Verwarmingstemperatuurbereik | 10°C ~ 40°C | ||
| Koeltemperatuurbereik | 8°C ~ 28°C | ||
| Bedrijfsbereik | -25°C ~ 40°C | ||
| Max. power (kW) | 1.2 | ||
| Max. current (A) | 5.32 | ||
| Flow (3/h) | 2.31 | ||
| Koelmiddel | R32 | ||
| Afmetingen verpakking (mm) | 630 x 480 x 438 | ||
| Afmeting product(mm) | 600 x 460 x 423 | ||
| Netto/bruto gewicht(kg) | 40 / 43 | ||
| Geluid op 1 m (db(A)) | <50 | ||
| Geluid op 10 m (db(A)) | <30 | ||
| Compressortype | Roterend | ||
| Warmtewisselaar | Twisted Tech© Titanium | ||
| Operatie | Verwarming / Koeling / Automatisch | ||
| Belastingsverlies (mCE) | 1.2 | ||
| Hydraulische aansluitingen | 32 / 38mm | ||
Bekijk hier de gerelateerde producten
