


Gecko in.temp warmtepomp
- Fysieke winkel in Waalre
- Officieel Dolphin service point
- Deskundig advies sinds 2003
- Snelle levering
De Gecko in.temp is een slimme en compacte warmtepomp, speciaal ontworpen voor spa’s. Dankzij de automatische integratie met het Gecko besturingssysteem (Y-serie) en het slimme stroombeheer, bespaart u tot wel 75% op energieverbruik in vergelijking met een conventionele elektrische verwarming.
De in.temp is verkrijgbaar in twee vermogens: 5 kW en 7,5 kW, zodat u eenvoudig kunt kiezen op basis van uw spa-formaat, klimaatzone of gewenste opwarmtijd. Beide modellen bieden meerdere bedrijfsmodi zoals Eco Heat, Smart Heat, Cool en Electric, en werken zelfs bij lage buitentemperaturen tot –5 °C.
Dankzij de plug & play-installatie en het ontbreken van een aparte stroomkring, zijn beide modellen eenvoudig in gebruik. De in.temp detecteert automatisch de spa-controller en integreert volledig met de Gecko Y‑serie printplaten via de RS485-verbinding.
De warmtepomp bevat daarnaast ingebouwde veiligheidsfuncties zoals bescherming tegen lage waterstroom, hoge/lage druk, overbelasting en toont foutcodes op het spa-display bij eventuele storingen.
Model | HT-TEM10 | HT-TEM75 |
---|---|---|
Capaciteit | ≤ 5 kW | ≤ 7,5 kW |
Lucht 26°C / Water 26°C / RV 80% | ||
Verwarmingscapaciteit (kW) | ca. 5 | ca. 7,5 |
Energieverbruik (kW) | ±1,2 | ±1,6 |
Lucht 15°C / Water 26°C / RV 80% | ||
Verwarmingscapaciteit (kW) | ca. 3,8 | ca. 6 |
Energieverbruik (kW) | ±1,1 | ±1,3 |
Stroomvoorziening | Mono 220–240 V / 50 Hz | Mono 220–240 V / 50 Hz |
Temperatuurbereik verwarming | 10°C ~ 40°C | 10°C ~ 40°C |
Bedrijfsbereik (omgevingstemperatuur) | –5°C ~ 43°C | –5°C ~ 43°C |
Max. stroomverbruik (A) | 6,07 A | 8,67 A |
Circulatievereiste (m³/h) | ca. 1,3 | ca. 1,6 |
Koelmiddel | R32 | R32 |
Afmetingen verpakking (mm) | ca. 860 x 400 x 600 | ca. 960 x 420 x 680 |
Afmetingen product (mm) | 794 x 346 x 555 | 902 x 356 x 661 |
Netto/brutogewicht (kg) | ±35 / ±38 | ±42 / ±45 |
Geluid op 1 m (dB(A)) | ≤ 50 | ≤ 52 |
Geluid op 10 m (dB(A)) | ≤ 32 | ≤ 34 |
Compressor type | Roterend / inverter | Roterend / inverter |
Warmtewisselaar | Titanium | Titanium |
Bedrijfsmodes | Verwarming / Koeling / Automatisch | Verwarming / Koeling / Automatisch |
Aansluitingen | Geschikt voor 1,5” spa-leidingen (schroefbaar) | Geschikt voor 1,5” spa-leidingen (schroefbaar) |
Compatibiliteit | Gecko Y-serie besturing (RS485) | Gecko Y-serie besturing (RS485) |
Datasheet:
Handleiding:
Bekijk hier de gerelateerde producten